Menu
×

Được chứng nhận

Ghi lại kiến ​​thức của bạn

Đăng nhập Đăng ký

Tạo Tài khoản Example.com.vn miễn phí để cải thiện trải nghiệm học tập của bạn

Người tìm đường và việc học của tôi

Theo dõi tiến độ học tập của bạn tại Example.com.vn và thu thập phần thưởng

Nâng cấp

Trở thành người dùng PLUS và mở khóa các tính năng mạnh mẽ (không có quảng cáo, lưu trữ, hỗ trợ, ..)

Bắt đầu từ đâu

Bạn không chắc chắn muốn bắt đầu từ đâu? Đi theo con đường được hướng dẫn của chúng tôi

Trình chỉnh sửa mã (Dùng thử)

Với trình chỉnh sửa mã trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa mã và xem kết quả trong trình duyệt của mình

Video

Tìm hiểu những điều cơ bản về HTML qua video hướng dẫn thú vị và hấp dẫn

Mẫu

Chúng tôi đã tạo một loạt mẫu trang web đáp ứng mà bạn có thể sử dụng - miễn phí!

Web hosting

Lưu trữ trang web của riêng bạn và chia sẻ nó với mọi người với Example.com.vn Spaces

Tạo một máy chủ

Tạo máy chủ của riêng bạn bằng Python, PHP, React.js, Node.js, Java, C#, v.v.

Làm thế nào để

Bộ sưu tập lớn các đoạn mã cho HTML, CSS và JavaScript

Khung CSS

Xây dựng các trang web nhanh và phản hồi bằng cách sử dụng khung W3.CSS miễn phí của chúng tôi

Thống kê trình duyệt

Đọc xu hướng dài hạn của việc sử dụng trình duyệt

Tốc độ gõ

Kiểm tra tốc độ đánh máy của bạn

Đào tạo AWS

Tìm hiểu dịch vụ web của Amazon

Bộ chọn màu

Sử dụng công cụ chọn màu của chúng tôi để tìm các màu RGB, HEX và HSL khác nhau. Bánh xe màu hình tròn thể hiện sự chuyển màu của màu trong quang phổ

Trò chơi mã

Trò chơi mã hóa W3Schools! Giúp linh miêu thu thập nón thông Logo Lynx

Đặt mục tiêu

Nhận hành trình học tập được cá nhân hóa dựa trên các kỹ năng và mục tiêu hiện tại của bạn

Bản tin

Tham gia bản tin của chúng tôi và có quyền truy cập vào nội dung độc quyền mỗi tháng

Việc làm

Thuê những tài năng công nghệ hàng đầu. Hợp lý hóa quy trình tuyển dụng của bạn để có đội ngũ phù hợp hoàn hảo

Lớp học

Hãy liên hệ để sử dụng Example.com.vn Plus và các chứng chỉ với tư cách là một tổ chức giáo dục

×
HTML CSS JAVASCRIPT SQL PYTHON JAVA PHP CÁCH W3.CSS C C++ C# BOOTSTRAP REACT MYSQL JQUERY EXCEL XML DJANGO NUMPY PANDAS NODEJS R TYPESCRIPT ANGULAR GIT POSTGRESQL MONGODB ASP AI GO KOTLIN SASS VUE DSA GEN AI SCIPY AWS AN NINH MẠNG DỮ LIỆU KHOA HỌC

THAM GIA CHÉO PostgreSQL


THAM GIA CHÉO

Từ khóa CROSS JOIN khớp TẤT CẢ các bản ghi từ bảng "trái" với MỖI bản ghi từ bảng "phải".

Điều đó có nghĩa là tất cả các bản ghi từ bảng "phải" sẽ được trả về cho mỗi bản ghi trong bảng "trái".

Cách nối này có khả năng trả về một bảng rất lớn và bạn không nên sử dụng nó nếu không cần thiết.

Hãy xem một ví dụ sử dụng bảng testproducts giả của chúng tôi:

 testproduct_id |      product_name      | category_id
----------------+------------------------+-------------
              1 | Johns Fruit Cake       |           3
              2 | Marys Healthy Mix      |           9
              3 | Peters Scary Stuff     |          10
              4 | Jims Secret Recipe     |          11
              5 | Elisabeths Best Apples |          12
              6 | Janes Favorite Cheese  |           4
              7 | Billys Home Made Pizza |          13
              8 | Ellas Special Salmon   |           8
              9 | Roberts Rich Spaghetti |           5
             10 | Mias Popular Ice       |          14
(10 rows)

Chúng ta sẽ cố gắng nối bảng testproducts với bảng categories :

 category_id | category_name  |                       description
-------------+----------------+------------------------------------------------------------
           1 | Beverages      | Soft drinks, coffees, teas, beers, and ales
           2 | Condiments     | Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings
           3 | Confections    | Desserts, candies, and sweet breads
           4 | Dairy Products | Cheeses
           5 | Grains/Cereals | Breads, crackers, pasta, and cereal
           6 | Meat/Poultry   | Prepared meats
           7 | Produce        | Dried fruit and bean curd
           8 | Seafood        | Seaweed and fish
(8 rows)

Lưu ý: Phương thức CROSS JOIN sẽ trả về TẤT CẢ categories cho MỖI testproduct , nghĩa là nó sẽ trả về 80 hàng (10 * 8).

Ví dụ

Nối testproducts vào categories bằng cách sử dụng từ khóa CROSS JOIN :

SELECT testproduct_id, product_name, category_name
FROM testproducts
CROSS JOIN categories;
Chạy ví dụ »

Kết quả

Tất cả categories cho mỗi testproduct sẽ được trả về:

 testproduct_id |      product_name      | category_name
----------------+------------------------+----------------
              1 | Johns Fruit Cake       | Beverages
              1 | Johns Fruit Cake       | Condiments
              1 | Johns Fruit Cake       | Confections
              1 | Johns Fruit Cake       | Dairy Products
              1 | Johns Fruit Cake       | Grains/Cereals
              1 | Johns Fruit Cake       | Meat/Poultry
              1 | Johns Fruit Cake       | Produce
              1 | Johns Fruit Cake       | Seafood
              2 | Marys Healthy Mix      | Beverages
              2 | Marys Healthy Mix      | Condiments
              2 | Marys Healthy Mix      | Confections
              2 | Marys Healthy Mix      | Dairy Products
              2 | Marys Healthy Mix      | Grains/Cereals
              2 | Marys Healthy Mix      | Meat/Poultry
              2 | Marys Healthy Mix      | Produce
              2 | Marys Healthy Mix      | Seafood
              3 | Peters Scary Stuff     | Beverages
              3 | Peters Scary Stuff     | Condiments
              3 | Peters Scary Stuff     | Confections
              3 | Peters Scary Stuff     | Dairy Products
              3 | Peters Scary Stuff     | Grains/Cereals
              3 | Peters Scary Stuff     | Meat/Poultry
              3 | Peters Scary Stuff     | Produce
              3 | Peters Scary Stuff     | Seafood
              4 | Jims Secret Recipe     | Beverages
              4 | Jims Secret Recipe     | Condiments
              4 | Jims Secret Recipe     | Confections
              4 | Jims Secret Recipe     | Dairy Products
              4 | Jims Secret Recipe     | Grains/Cereals
              4 | Jims Secret Recipe     | Meat/Poultry
              4 | Jims Secret Recipe     | Produce
              4 | Jims Secret Recipe     | Seafood
              5 | Elisabeths Best Apples | Beverages
              5 | Elisabeths Best Apples | Condiments
              5 | Elisabeths Best Apples | Confections
              5 | Elisabeths Best Apples | Dairy Products
              5 | Elisabeths Best Apples | Grains/Cereals
              5 | Elisabeths Best Apples | Meat/Poultry
              5 | Elisabeths Best Apples | Produce
              5 | Elisabeths Best Apples | Seafood
              6 | Janes Favorite Cheese  | Beverages
              6 | Janes Favorite Cheese  | Condiments
              6 | Janes Favorite Cheese  | Confections
              6 | Janes Favorite Cheese  | Dairy Products
              6 | Janes Favorite Cheese  | Grains/Cereals
              6 | Janes Favorite Cheese  | Meat/Poultry
              6 | Janes Favorite Cheese  | Produce
              6 | Janes Favorite Cheese  | Seafood
              7 | Billys Home Made Pizza | Beverages
              7 | Billys Home Made Pizza | Condiments
              7 | Billys Home Made Pizza | Confections
              7 | Billys Home Made Pizza | Dairy Products
              7 | Billys Home Made Pizza | Grains/Cereals
              7 | Billys Home Made Pizza | Meat/Poultry
              7 | Billys Home Made Pizza | Produce
              7 | Billys Home Made Pizza | Seafood
              8 | Ellas Special Salmon   | Beverages
              8 | Ellas Special Salmon   | Condiments
              8 | Ellas Special Salmon   | Confections
              8 | Ellas Special Salmon   | Dairy Products
              8 | Ellas Special Salmon   | Grains/Cereals
              8 | Ellas Special Salmon   | Meat/Poultry
              8 | Ellas Special Salmon   | Produce
              8 | Ellas Special Salmon   | Seafood
              9 | Roberts Rich Spaghetti | Beverages
              9 | Roberts Rich Spaghetti | Condiments
              9 | Roberts Rich Spaghetti | Confections
              9 | Roberts Rich Spaghetti | Dairy Products
              9 | Roberts Rich Spaghetti | Grains/Cereals
              9 | Roberts Rich Spaghetti | Meat/Poultry
              9 | Roberts Rich Spaghetti | Produce
              9 | Roberts Rich Spaghetti | Seafood
             10 | Mias Popular Ice       | Beverages
             10 | Mias Popular Ice       | Condiments
             10 | Mias Popular Ice       | Confections
             10 | Mias Popular Ice       | Dairy Products
             10 | Mias Popular Ice       | Grains/Cereals
             10 | Mias Popular Ice       | Meat/Poultry
             10 | Mias Popular Ice       | Produce
             10 | Mias Popular Ice       | Seafood
(80 rows)

Bài tập PostgreSQL

Kiểm tra bản thân bằng các bài tập

Bài tập:

Sẽ có bao nhiêu hàng được trả về nếu chúng ta sử dụng CROSS JOIN để nối một bảng có 10 bản ghi với một bảng có 8 bản ghi?

Số bản ghi trả về sẽ là:
        

Bắt đầu bài tập


×

Liên hệ bán hàng

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của Example.com.vn với tư cách là một tổ chức giáo dục, nhóm hoặc doanh nghiệp, hãy gửi email cho chúng tôi:
[email được bảo vệ]

Báo cáo lỗi

Nếu bạn muốn báo cáo lỗi hoặc nếu bạn muốn đưa ra đề xuất, hãy gửi email cho chúng tôi:
[email được bảo vệ]

Example.com.vn được tối ưu hóa cho việc học tập và đào tạo. Các ví dụ có thể được đơn giản hóa để cải thiện khả năng đọc và học. Các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và ví dụ liên tục được xem xét để tránh sai sót, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của mọi nội dung. Khi sử dụng W3Schools, bạn đồng ý đã đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng , chính sách cookie và quyền riêng tư của chúng tôi.

Bản quyền 1999-2024 của Refsnes Data. Đã đăng ký Bản quyền. Example.com.vn được cung cấp bởi W3.CSS .